| Judoteam Slovenia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Kuralt Luka | Men U17 +55kg − 60kg | (30) | |
| 1. | Rigelnik Katja | Women U17 +52kg − 57kg | (20) | |
| 1. | Zgank Miha | Men U17 +73kg − 81kg | (12) | |
| 2. | Kovacic Tim | Men U17 +55kg − 60kg | (30) | |
| 2. | POVSNAR Maja | Women U17 +52kg − 57kg | (20) | |
| 3. | Gomboc Adrian | Men U17 +50kg − 55kg | (35) | |
| 3. | Semenic Tilen | Men U17 +45kg − 50kg | (28) | |
| 3. | Stangar Anja | Women U17 +44kg − 48kg | (16) | |
| 7. | Kropf Manja | Women U17 +48kg − 52kg | (22) | |
| 7. | Peteh Aljaz | Men U17 +73kg − 81kg | (12) | |
| 7. | Vidmar Janez | Men U17 +45kg − 50kg | (28) | |
| 9. | Babic Asja | Women U17 +48kg − 52kg | (22) | |
| 9. | Plesnik Rok | Men U17 +50kg − 55kg | (35) | |
| 9. | Sernek Sara | Women U17 +44kg − 48kg | (16) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )