| Austria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (8) | Aignesberger Simon | Schüler B männl. +45kg − 50kg | Union Kirchham | |
| 1. | (6) | AKERNAME Amina | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 1. | (8) | Begoize Nico | Schüler B männl. + 60kg | Judo Vöcklabruck | |
| 1. | (3) | Beiskammer Lea | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | Union Kirchham | |
| 1. | (3) | BRAUMANN Anna | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | Judo GYM | |
| 1. | (3) | BUBANJA Marko | Schüler_A männl. +66kg − 73kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (6) | DENGG Lisa | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | ESV Sanjindo | |
| 1. | (27) | DORNAUER Simon | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (5) | EIDENHAMMER Jasmin | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UNION Burgkirchen | |
| 1. | (17) | FIDLER Lukas | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (3) | Fink Laura | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | SV Ulmerfeld | |
| 1. | (11) | GANGL Daniela | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 1. | (14) | GEHMAYR Jonathan | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UNION Burgkirchen | |
| 1. | (14) | Göller Florian | Schüler C männl. +30kg − 33kg | Judo Vöcklabruck | |
| 1. | (12) | Gollner Christoph | Schüler B männl. +40kg − 45kg | ASKÖ Graz | |
| 1. | (5) | Haberl Anna | Schüler_A weibl. +33kg − 36kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | Hunger Marlene | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | Idigora Zareta | Schüler C weibl. +22kg − 24kg | Judo Vöcklabruck | |
| 1. | (7) | ISAJEW Abdurachman | Schüler B männl. +26kg − 28kg | UJC Schwarzach | |
| 1. | (7) | Kemptner Florian | Schüler B männl. +50kg − 55kg | Union Kirchham | |
| 1. | (5) | KÖBLI Nathalie | Schüler_A weibl. +52kg − 57kg | Sportclub Hakoah | |
| 1. | (2) | KOLOSA Michelle | Schüler C weibl. +24kg − 26kg | ASKÖ Graz | |
| 1. | (2) | Kopf Stefanie | Schüler C weibl. +30kg − 33kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (9) | KOTHBAUER Tobias | Schüler C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (11) | LECHNER Andreas | Schüler B männl. +33kg − 36kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (13) | LOVRIC Valentino | Schüler B männl. +28kg − 30kg | COLOP Samurai | |
| 1. | (3) | MARICS Fabian | Schüler C männl. +22kg − 24kg | ASKÖ Graz | |
| 1. | (7) | Marjanovic Max | Schüler C männl. +33kg − 36kg | DSG St. Jakob Wien | |
| 1. | (9) | PACHER Johannes | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (3) | PASSLER Maxi | Schüler C männl. +40kg − 45kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 1. | (2) | PAUTZ Marcel Gerhard | Schüler_A männl. +81kg − 90kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 1. | (2) | POLLERES Daniela | Schüler C weibl. +44kg − 48kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | SCHAUFLINGER Lisa−Maria | Schüler_A weibl. +63kg − 70kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (8) | SCHNEIDER Maximilian | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (7) | SCHNEITLER Bastian | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (2) | SCHUHMANN Victoria | Schüler_A weibl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (2) | SCHUHMANN Hanna | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (23) | Sellner Oliver | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (4) | Sixtl Lea | Schüler_A weibl. +36kg − 40kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (4) | Steinmaurer Evelyn | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | Union Kirchham | |
| 1. | (10) | TAMBIEV Husen | Schüler C männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
| 1. | (14) | TAMBIEV Hasan | Schüler B männl. +30kg − 33kg | ASKÖ Graz | |
| 1. | (4) | Titz Benjamin | Schüler C männl. +26kg − 28kg | Union Hartkirchen | |
| 1. | (12) | TSCHENETT Joanne | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | UJC Dornbirn | |
| 1. | (19) | Vonwiller Victor | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (11) | WAGNER Christopher | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 1. | (3) | WALTL Michaela | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | JC Fieberbrunn | |
| 1. | (3) | YUSUPOVA Zalina | Schüler_A weibl. +70kg − 78kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (2) | YUSUPOVA Zalina | Schüler_A männl. + 90kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (2) | ZAKI Sarah | Schüler B weibl. +24kg − 26kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (2) | Bachleitner Thomas | Schüler_A männl. +81kg − 90kg | Union Maria Schmolln | |
| 2. | (27) | Beiskammer Markus | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Union Kirchham | |
| 2. | (7) | Beiskammer Rupert | Schüler B männl. +26kg − 28kg | Union Kirchham | |
| 2. | (4) | BRANDHUBER Lisa | Schüler_A weibl. +36kg − 40kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (11) | CZIZSEK Mathias | Schüler B männl. +33kg − 36kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (9) | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | Schüler C männl. +24kg − 26kg | ASKÖ Urfahr | |
| 2. | (8) | DJAKOVIC Sinisa | Schüler B männl. +45kg − 50kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (14) | DURMIC Pascal | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (2) | EMEDER Marlene | Schüler C weibl. +24kg − 26kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 2. | (2) | EMEDER Stefanie | Schüler B weibl. +24kg − 26kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 2. | (5) | Fink Lisa | Schüler_A weibl. +33kg − 36kg | SV Ulmerfeld | |
| 2. | (9) | GANSELMAYER Patrick | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | BUDO Club Marchfeld | |
| 2. | (6) | GRILL Sophie | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 2. | (2) | HAMPEL Ersan | Schüler_A männl. + 90kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (2) | Häring Teresa | Schüler_A weibl. +30kg − 33kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (4) | Hutter Alexandra | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (12) | HÜTTER Barbara | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | UNION Burgkirchen | |
| 2. | (2) | JONAS Hannah | Schüler C weibl. +22kg − 24kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (12) | KAFEXHIU Drini | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (3) | Konrath Stefan | Schüler C männl. +40kg − 45kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (7) | KORTUS Erwin | Schüler C männl. +33kg − 36kg | WAT Stadlau | |
| 2. | (7) | KREXNER Nico | Schüler C männl. +36kg − 40kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 2. | (3) | LABER Julia | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | Judo GYM | |
| 2. | (3) | Littringer Julian | Schüler C männl. +22kg − 24kg | Judo Vöcklabruck | |
| 2. | (2) | MAYRHAUSER Julia | Schüler_A weibl. +63kg − 70kg | UNION Hartkirchen | |
| 2. | (5) | Paar Lara | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (4) | Prielinger Thomas | Schüler C männl. +26kg − 28kg | Union Kirchham | |
| 2. | (14) | PRIELINGER Jakob | Schüler C männl. +30kg − 33kg | UNION Kirchham | |
| 2. | (3) | Rainer Daniela | Schüler_A weibl. +70kg − 78kg | Union Kirchham | |
| 2. | (10) | Rauscher Florian | Schüler C männl. +28kg − 30kg | Judo Vöcklabruck | |
| 2. | (2) | RÖDHAMMER Jasmin | Schüler B weibl. +48kg − 52kg | UNION Burgkirchen | |
| 2. | (3) | RUPITSCH Lisa | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | JC Hallein Tennengau | |
| 2. | (3) | SCHAUFLINGER Sarah | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (19) | SCHMIDERER Paul | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | SCHMORANZ Sarah | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | UJC Dornbirn | |
| 2. | (14) | Schnaitl Tobias | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UNION Burgkirchen | |
| 2. | (8) | SCHNEIDER Sebastian | Schüler B männl. + 60kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (2) | STADLER Lena | Schüler C weibl. +30kg − 33kg | UNION Burgkirchen | |
| 2. | (13) | SZÜCS Adam | Schüler B männl. +28kg − 30kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (2) | Udovcic Amar | Schüler_A männl. +73kg − 81kg | Judo Vöcklabruck | |
| 2. | (8) | VÖTTERL Fabio | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | Judo GYM | |
| 2. | (11) | WIESER Janina | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 2. | (7) | Willnauer Mathias | Schüler B männl. +50kg − 55kg | Union Hartkirchen | |
| 2. | (11) | WINTER Christina | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 3. | (9) | DJAKOVIC Nikola | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (19) | DRECHSEL−BURKHARD Florian | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (7) | DUMFART Erik | Schüler C männl. +33kg − 36kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (3) | ECKINGER Florian | Schüler C männl. +40kg − 45kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (7) | ERLINGER Daniel | Schüler C männl. +36kg − 40kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 3. | (5) | ESS Maura | Schüler_A weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | |
| 3. | (10) | EVANS Dominic | Schüler C männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
| 3. | (27) | Fischthaler Dominik | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Judo Vöcklabruck | |
| 3. | (6) | GASSNER Kristina | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | |
| 3. | (14) | Haberl Sebastian | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (12) | HAIDER Lukas | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (4) | HARTL−REHBERGER Florian | Schüler C männl. +26kg − 28kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 3. | (6) | HEGYI Leonie | Schüler_A weibl. +57kg − 63kg | Sportclub Hakoah | |
| 3. | (11) | HERBST Patrick | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | ASKÖ Graz | |
| 3. | (8) | HOLZINGER Florian | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (8) | HUETZ Manfred | Schüler B männl. + 60kg | JC Fieberbrunn | |
| 3. | (3) | KAISER Franziska | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 3. | (14) | KANIK Woizek | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (10) | KAPETANOVIC Oliver | Schüler C männl. +28kg − 30kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (8) | KNASMILLNER Marcel | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | BUDO Club Marchfeld | |
| 3. | (3) | KRENMAYR Gerold | Schüler_A männl. +66kg − 73kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (12) | LECHNER Susanne | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (17) | LIMMER Michael | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (19) | Loitelsberger Lukas | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | Union Kirchham | |
| 3. | (8) | LUKANOVIC Gabriel | Schüler B männl. + 60kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (6) | Malfent Katrin | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | Union Hartkirchen | |
| 3. | (9) | MARTINCEVIC Patrick | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (11) | MAYER Anja | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | Judo GYM | |
| 3. | (7) | NAGL Andreas | Schüler C männl. +33kg − 36kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 3. | (11) | NASCU Leon Joan | Schüler B männl. +33kg − 36kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (3) | NEUHAUSER Tina | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (6) | ÖZERDEM Rukiye | Schüler_A weibl. +57kg − 63kg | COLOP Samurai | |
| 3. | (27) | Pilz Alexander | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Union Kirchham | |
| 3. | (23) | PORA Daniel | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (7) | PRIELINGER Lukas | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UNION Kirchham | |
| 3. | (11) | REITER Elisabeth | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (11) | RIEGER Isabella | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (7) | Riezinger Simon | Schüler B männl. +26kg − 28kg | Judo Vöcklabruck | |
| 3. | (4) | RITT Agnes | Schüler_A weibl. +36kg − 40kg | SV Micheldorf | |
| 3. | (14) | ROHRMOSER Christoph | Schüler B männl. +30kg − 33kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (7) | SCHNEIDER Wolfgang | Schüler B männl. +26kg − 28kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (3) | SCHRÖCKSNADEL Sophie | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | JZ Innsbruck | |
| 3. | (9) | SHIKHALIEV Ayub | Schüler C männl. +24kg − 26kg | ASKÖ Graz | |
| 3. | (8) | STADLER Felix | Schüler B männl. +45kg − 50kg | UNION Burgkirchen | |
| 3. | (11) | STEININGER Desiree | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (14) | Sulejmanov Schamil | Schüler C männl. +30kg − 33kg | ASK Nettingsdorf Traun | |
| 3. | (12) | THEODORAKIS Asimina | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (14) | WAGNER Andreas | Schüler C männl. +30kg − 33kg | SANDOKAN Galaxytiger | |
| 3. | (3) | WALLNER Christoph | Schüler C männl. +22kg − 24kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (12) | Weber Philip | Schüler B männl. +40kg − 45kg | WAT Stadlau | |
| 3. | (13) | WEIDLINGER Alexander | Schüler B männl. +28kg − 30kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (6) | WEIHTRAGER Elena | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (11) | WEIN Jonathan | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UNION Burgkirchen | |
| 3. | (9) | WEINBAUER Julian | Schüler C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (5) | Wildmann Tina | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 4. | (5) | Donauer Aylin | Schüler_A weibl. +52kg − 57kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 4. | (4) | LINDNER Lena | Schüler_A weibl. +36kg − 40kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 4. | (4) | MÖSTL Julian | Schüler C männl. +26kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | |
| 4. | (5) | RITTER Laura | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UNION Maria Schmolln | |
| 4. | (5) | VOGGENBERGER Eva | Schüler_A weibl. +33kg − 36kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 4. | (4) | WERNER Victoria | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 5. | (14) | ABAKAROV Ali | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (13) | AKAEV Anal | Schüler B männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (9) | ARSANOV Emir | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | UJC Schwarzach | |
| 5. | (19) | AUGUSTA Alexander | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | Judoring Wien | |
| 5. | (12) | Betschki Noah | Schüler B männl. +40kg − 45kg | Judo Vöcklabruck | |
| 5. | (23) | Betschki Luca | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | Judo Vöcklabruck | |
| 5. | (7) | BRAUMANN Stefan | Schüler B männl. +50kg − 55kg | Judo GYM | |
| 5. | (27) | Donauer Denis | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 5. | (8) | EGGER Fidelius | Schüler B männl. +45kg − 50kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 5. | (14) | EVANS Nicholas | Schüler C männl. +30kg − 33kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (6) | FUSCHLBERGER Anna | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | JC Fieberbrunn | |
| 5. | (8) | GATTINGER Norbert | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (11) | GEHMAYR Laura | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | JZ Rapso OÖ | |
| 5. | (5) | GILLHOFER Victoria | Schüler B weibl. +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (8) | Hamann Alexander | Schüler B männl. + 60kg | SK Voest Linz | |
| 5. | (12) | Heindler Lukas | Schüler B männl. +40kg − 45kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (11) | HOFER Christoph | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (6) | HOLZINGER Lisa | Schüler_A weibl. +57kg − 63kg | JZ Rapso OÖ | |
| 5. | (14) | Hovhannisjan Watschagan | Schüler B männl. +30kg − 33kg | SK Voest Linz | |
| 5. | (23) | Huemer Kevin | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | Union Kirchham | |
| 5. | (12) | HÜTTER Stefanie | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | UNION Burgkirchen | |
| 5. | (17) | Isaev Ramazan | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | ASK Nettingsdorf Traun | |
| 5. | (11) | ISAJEW Turpal Ali | Schüler B männl. +33kg − 36kg | UJC Schwarzach | |
| 5. | (13) | Jäger Julian | Schüler B männl. +28kg − 30kg | Union Hartkirchen | |
| 5. | (7) | KASINGER Thomas | Schüler C männl. +33kg − 36kg | UNION Burgkirchen | |
| 5. | (7) | KEMPTNER Bernhard | Schüler C männl. +33kg − 36kg | UNION Kirchham | |
| 5. | (14) | KHAKIMOV Abkhan | Schüler B männl. +30kg − 33kg | SK Voest Linz | |
| 5. | (8) | KHURSIDZE Tarieli | Schüler B männl. + 60kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (14) | LESCHINGER Maximiian | Schüler C männl. +30kg − 33kg | ESV Sanjindo | |
| 5. | (9) | Mayr Dominik | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | Union Hartkirchen | |
| 5. | (7) | Modl Andreas | Schüler B männl. +26kg − 28kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 5. | (8) | PIRKER David | Schüler B männl. +45kg − 50kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 5. | (8) | PLAINER Wolfgang | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 5. | (5) | PRILLER Melanie | Schüler_A weibl. +33kg − 36kg | UNION Burgkirchen | |
| 5. | (7) | Rainer Alexander | Schüler B männl. +50kg − 55kg | Union Kirchham | |
| 5. | (11) | Reisinger Jonathan | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | |
| 5. | (6) | RINGER Reina | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | JZ Innsbruck | |
| 5. | (6) | SAN Gülsüm | Schüler_A weibl. +57kg − 63kg | JC Fieberbrunn | |
| 5. | (6) | SCHAEFER Nadja | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 5. | (9) | SCHNEEBERGER Julian | Schüler C männl. +24kg − 26kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (12) | SCHNUDERL Denise | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | JC Hallein Tennengau | |
| 5. | (7) | Seemann Dorian | Schüler B männl. +26kg − 28kg | SK Voest Linz | |
| 5. | (17) | Sellner Philipp | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | SV Ulmerfeld | |
| 5. | (11) | Sengstschmied Claudia | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (7) | STEIDL Markus | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UNION Burgkirchen | |
| 5. | (10) | STENGG Philipp | Schüler C männl. +28kg − 30kg | UNION Maria Schmolln | |
| 5. | (10) | Strohmaier Bernhard | Schüler C männl. +28kg − 30kg | Union Kirchham | |
| 5. | (19) | TUCHO Fabian | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | |
| 5. | (11) | ULM Jasmina | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (5) | Uz Sabrina | Schüler_A weibl. +52kg − 57kg | ASKÖ Reichraming | |
| 5. | (27) | WALDHOFER Fabian | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
| 5. | (7) | WENGLER Maximilian | Schüler C männl. +36kg − 40kg | Judo GYM | |
| 5. | (14) | WIESENBERGER Flynn | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 5. | (11) | WINTER Lisa−Marie | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | ASKÖ Thermenregion | |
| 5. | (11) | WÖRMER Leon | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (7) | ADOLF Matthias | Schüler C männl. +36kg − 40kg | JU Feldkirch | |
| 7. | (9) | ALBER Bernhard | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | BUDO Club Marchfeld | |
| 7. | (10) | Alisic Maid | Schüler C männl. +28kg − 30kg | Judo Vöcklabruck | |
| 7. | (9) | Beiskammer Lukas | Schüler_A männl. +60kg − 66kg | Union Kirchham | |
| 7. | (13) | Buchinger Vikor | Schüler B männl. +28kg − 30kg | Judo Vöcklabruck | |
| 7. | (23) | EDER Valentin | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | UJZ Mühlviertel | |
| 7. | (7) | FISCHER Vinzenz | Schüler C männl. +33kg − 36kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 7. | (12) | GASSNER Elias | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JU Feldkirch | |
| 7. | (27) | Gruber Tobias | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Judo Vöcklabruck | |
| 7. | (8) | Hamann Christoph | Schüler B männl. + 60kg | SK Voest Linz | |
| 7. | (17) | HIERONYMUS Lukas | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | Judo GYM | |
| 7. | (12) | HÖFER Amelie | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 7. | (8) | HOFMANN Markus | Schüler_A männl. +55kg − 60kg | Sportclub Hakoah | |
| 7. | (11) | HOSCHEK Stefan | Schüler B männl. +33kg − 36kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (8) | KAINBERGER Markus | Schüler B männl. +45kg − 50kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 7. | (17) | KAINZ Fabian | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 7. | (9) | KELLNER Matthias | Schüler C männl. +24kg − 26kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (11) | KRAUTSACK Michael | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (10) | Leutgeb Daniel | Schüler C männl. +28kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | |
| 7. | (14) | Meixner Hannes | Schüler B männl. +36kg − 40kg | WAT Stadlau | |
| 7. | (11) | NAROVNIGG Vanessa | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | JZ Rapso OÖ | |
| 7. | (14) | NIEDERDORFER Michael | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (12) | OSMANOVIC´ Jasmina | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | UNION Burgkirchen | |
| 7. | (11) | Peer Svenja | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | Union Hartkirchen | |
| 7. | (11) | PLETZENAUER Eva | Schüler_A weibl. +44kg − 48kg | JC Fieberbrunn | |
| 7. | (12) | Prielinger Tobias | Schüler B männl. +40kg − 45kg | Union Kirchham | |
| 7. | (11) | PÜHRINGER Marina | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | |
| 7. | (19) | Pühringer Christoph | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 7. | (11) | REICHER Alexander | Schüler B männl. +33kg − 36kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (8) | SCHÜBL Jan | Schüler B männl. +45kg − 50kg | JZ Rapso OÖ | |
| 7. | (8) | Schuster Alexander | Schüler B männl. + 60kg | Union Kirchham | |
| 7. | (14) | STEININGER Lukas | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJZ Mühlviertel | |
| 7. | (14) | TOTH Keerian | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJC Dornbirn | |
| 7. | (23) | Vasic Vujadin | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | SK Voest Linz | |
| 7. | (14) | WAHL Maximilian | Schüler C männl. +30kg − 33kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 7. | (7) | Wallner Alexander | Schüler B männl. +50kg − 55kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (19) | WEIDLINGER Lukas | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 7. | (7) | WEINBERGER Joseph | Schüler B männl. +26kg − 28kg | Judo GYM | |
| 7. | (9) | ZAKI Daniel | Schüler C männl. +24kg − 26kg | ASKÖ Urfahr | |
| 7. | (14) | Zwirzitz Reinhard | Schüler C männl. +30kg − 33kg | Union Kirchham | |
| 9. | (23) | AKERNAME Simon | Schüler_A männl. +40kg − 45kg | Judo Union Raika Flachgau | |
| 9. | (14) | Alic Adem | Schüler B männl. +36kg − 40kg | Judo Vöcklabruck | |
| 9. | (14) | Breinesberger Manuel | Schüler B männl. +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | |
| 9. | (12) | DANNINGER Melanie | Schüler_A weibl. +48kg − 52kg | ASKÖ LZ Linz | |
| 9. | (17) | ERNST Jakob | Schüler_A männl. +33kg − 36kg | JC Fieberbrunn | |
| 9. | (19) | FLATZ Martin | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | UJC Dornbirn | |
| 9. | (11) | FRICK Sophia | Schüler_A weibl. +40kg − 44kg | JU Feldkirch | |
| 9. | (10) | GAHLEITNR Sebastian | Schüler C männl. +28kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | |
| 9. | (11) | Hageneder Lukas | Schüler_A männl. +50kg − 55kg | Union Kirchham | |
| 9. | (14) | HOFER Fabian | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JZ Innsbruck | |
| 9. | (27) | Hoffmann Julian | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | Union Hartkirchen | |
| 9. | (14) | HOFMANN Maximilian | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JZ Innsbruck | |
| 9. | (19) | HUTTER Simon | Schüler_A männl. +45kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
| 9. | (27) | KRAXENBERGER Michael | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | UNION Burgkirchen | |
| 9. | (27) | KRONEWETTER Kevin | Schüler_A männl. +36kg − 40kg | SV Micheldorf | |
| 9. | (14) | Leonfellner Vincent | Schüler C männl. +30kg − 33kg | SV Gallneukirchen | |
