| Belgium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (30) | Lissens Thomas | Men U17 +50kg − 55kg | Antwerpen United Judo | |
| 1. | (11) | Van_Nuffel Dylan | Men U20 +81kg − 90kg | Antwerpen United Judo | |
| 3. | (8) | Dauti Elza | Women U17 +40kg − 44kg | Antwerpen United Judo | |
| 3. | (8) | Maes Gerd | Men U20 +50kg − 55kg | Antwerpen United Judo | |
| 4. | (4) | Peeters Zoe | Women U20 +63kg − 70kg | Antwerpen United Judo | |
| 5. | (21) | Dils Dennis | Men U20 +55kg − 60kg | Antwerpen United Judo | |
| 7. | (17) | Verbrueggen Florian | Men U17 +40kg − 45kg | Antwerpen United Judo | |
| 9. | (21) | Heylen Giel | Men U20 +55kg − 60kg | Antwerpen United Judo | |
| 9. | (29) | Timmermans Kristof | Men U20 +66kg − 73kg | Antwerpen United Judo | |
| 9. | (11) | Vandenbroeck Charlien | Women U20 +52kg − 57kg | Antwerpen United Judo | |
| . | (19) | Gys Kevin | Men U17 +45kg − 50kg | Antwerpen United Judo | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )