| Union Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Copp Jaqueline | Women U17 +63kg − 70kg | (3) | |
| 3. | Beiskammer Anita | Women U17 +48kg − 52kg | (16) | |
| 4. | Buchegger Michael | Men U20 +90kg − 100kg | (4) | |
| 7. | Hageneder Maximilian | Men U17 +73kg − 81kg | (8) | |
| 7. | Mitterhuber Thomas | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| 7. | Pühringer David | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 9. | Bergthaler Hans−Peter | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
| 9. | Loitelsberger Bernhard | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| 9. | Pühringer Anna | Women U17 +52kg − 57kg | (14) | |
| 13. | Hofstätter Markus | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| 13. | Huemer Marcel | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| . | Hribernik Christoph | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| . | Schlader Florian | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )