| UJZ Raika Mühlviertel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Allerstorfer Daniel | Men U20 +100kg | (4) | |
| 2. | Grois Thomas | Men U17 +100kg | (3) | |
| 2. | Hofer Simon | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 2. | Pfistermüller Peter | Men U17 +73kg − 81kg | (8) | |
| 2. | Schiefermüller Julia | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| 3. | Horschläger Julian | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| 3. | Kaiser Nicole | Women U17 +44kg − 48kg | (9) | |
| 3. | Pröll Dominik | Men U17 +73kg − 81kg | (8) | |
| 3. | Spindler Nico | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| 5. | Schlögl Kathrin | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| 5. | Shala Driton | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| 5. | Staltner Dominik | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| 7. | Dorninger Babara | Women U20 +57kg − 63kg | (7) | |
| 7. | Hofer Rafaela | Women U17 +57kg − 63kg | (8) | |
| 7. | Huemer Mathias | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
| 9. | Weixelbaumer Tobias | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| 13. | Schlögl Martin | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| . | Eigl Julian | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| . | Parrhofer Moritz | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| . | Ranetbauer Wolfgang | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| . | Reiter Martin | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )