| Slovak Judo Federation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Cupka Matej | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| 2. | Karpaty Gergely | Men U20 +90kg − 100kg | (4) | |
| 2. | Novotka Miroslav | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| 2. | Petrova Alexandra | Women U20 +57kg − 63kg | (7) | |
| 3. | Rydza Tereza | Women U20 +44kg − 48kg | (3) | |
| 5. | Czibulova Karin | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| 5. | Kasznar Norbert | Men U20 +50kg − 55kg | (8) | |
| 5. | Urbancik Matus | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
| 7. | Pentka Marek | Men U20 +50kg − 55kg | (8) | |
| 9. | Dzur Miroslav | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| . | Matus Ernest | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| . | Oskar Jarolin | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )