| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Taferner Katharina | Women U20 +44kg − 48kg | (3) | |
| 1. | Zeltner Tina | Women U20 +48kg − 52kg | (4) | |
| 2. | Weninger Markus | Men U17 +66kg − 73kg | (17) | |
| 3. | Zeltner Michael | Men U17 +45kg − 50kg | (19) | |
| 5. | Kernegger Daniel | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
| 5. | Lang Bernhard | Men U20 +50kg − 55kg | (8) | |
| 5. | Mruk Andreas | Men U17 +81kg − 90kg | (7) | |
| 5. | Pausch Markus | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 7. | Fara Anna−Maria | Women U17 +40kg − 44kg | (8) | |
| 9. | Haiden Kevin | Men U20 +81kg − 90kg | (11) | |
| 9. | Hunger Nathalie | Women U17 +48kg − 52kg | (16) | |
| 9. | Reiter Verena | Women U17 +48kg − 52kg | (16) | |
| 9. | Wallner Florian | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| . | Fuhs Lukas | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| . | Häring Lukas | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| . | Lang Thomas | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| . | Zechmeister Stefan | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )