| Judo UNION Raiffeisen Flachgau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 7. | BRUNNER Thomas | Men U20 +81kg − 90kg | (11) | |
| 9. | DONAUER Stefan | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| 9. | HOFMANN Lukas | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| 9. | SPITZER Kevin | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 13. | PICHLER Christian | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 13. | PÖLZLEITHNER Peter | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| . | KAISER Paul | Men U17 +60kg − 66kg | (24) | |
| . | MEINDL Philipp | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| . | MÜKISCH Philipp | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )