| Antwerpen United Judo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Lissens Thomas | Men U17 +50kg − 55kg | (30) | |
| 1. | Van_Nuffel Dylan | Men U20 +81kg − 90kg | (11) | |
| 3. | Dauti Elza | Women U17 +40kg − 44kg | (8) | |
| 3. | Maes Gerd | Men U20 +50kg − 55kg | (8) | |
| 4. | Peeters Zoe | Women U20 +63kg − 70kg | (4) | |
| 5. | Dils Dennis | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
| 7. | Verbrueggen Florian | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| 9. | Heylen Giel | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
| 9. | Timmermans Kristof | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| 9. | Vandenbroeck Charlien | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| . | Gys Kevin | Men U17 +45kg − 50kg | (19) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )