| UNION Burgkirchen Schwand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 7. | ASCHBACHER Mario | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| 7. | SCHARINGER Maria | Women U17 +52kg − 57kg | (14) | |
| 7. | VESELKA Leopold | Men U17 +60kg − 66kg | (24) | |
| 9. | FELSING Rebecca | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| 9. | HEUPL Lukas | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
| 9. | WEIN Daniel | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
| 13. | SÜTZL Gerald | Men U17 +45kg − 50kg | (19) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )