| Judoclub COLOP Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | MÜLLAUER Viola | Women U20 +48kg − 52kg | (4) | |
| 2. | PRENTNER Clemens | Men U17 +81kg − 90kg | (7) | |
| 3. | MOHSENI Narges | Women U20 +57kg − 63kg | (7) | |
| 3. | ZACHAR Christian | Men U20 +73kg − 81kg | (16) | |
| 5. | KUBA Sascha | Men U17 +73kg − 81kg | (8) | |
| . | AMBÜCHLER Elias | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| . | HUSCAVA Dominic | Men U20 +66kg − 73kg | (29) | |
| . | NURADILOWA Fatima | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )