| Judo Leistungszentrum Multikraft Wels | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BORCHACHVILI Kimran | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| 7. | REISINGER Julia | Women U20 +52kg − 57kg | (11) | |
| 9. | WINKLER Michael | Men U17 +40kg − 45kg | (17) | |
| . | HAMINGER Thomas | Men U20 +55kg − 60kg | (21) | |
| . | HELLEIN Daniela | Women U17 +52kg − 57kg | (14) | |
| . | OBERROITHNER Julian | Men U20 +60kg − 66kg | (30) | |
| . | RAMMLER Johannes | Men U17 +55kg − 60kg | (25) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )