| UNION Judo RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 4. | SINEK Jürgen | Men U20 +100kg | (4) | |
| 7. | TUMA Constantin | Men U17 +81kg − 90kg | (7) | |
| 9. | Rauscher Johannes | Men U17 +66kg − 73kg | (17) | |
| . | OKOLI Michael | Men U17 +66kg − 73kg | (17) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Katsumi JudoTeam Vöcklabruck )